Esta é uma loja de demonstração. Nenhum pedido será entregue.
- Minha Conta
- Cadastrar
Escaneie o QR CODE com a câmera do celular
Televendas: (11) 3097-8292 Nossas Lojas Solicite um orçamento Assistência Técnica Soluções Corporativas: (11) 98755-0154

até - 20%DESCONTOà vista com 20% de desconto
ou em até 12X de R$3.015,83 sem juros
Parcelamento no cartão de crédito
Esteira Kikos KX8600 7.0 HP AC 20km/h 220v (Previsão De Envio 19/12/2023)
| SKU | 260046 |
|---|---|
| Tipo do Produto | Pré-Venda |
| EAN (Código Barras) | 7898717281217 |
| Indicação | Profissional |
| Altura Indicada do Usuário | Máximo 2,30 m |
| Velocidade (Km/H) | 0.1-20 km/h |
| Motor | 7 HP AC |
| Sistema de Inclinação | Eletrônico 0-15% |
| Peso Máximo do Usuário | 180 kg |
| Dimensões Aproximadas (CxLxA) | 218 x 91 x 153 cm |
| Área ocupada (m²) | 1,98 |
| Superfície da Manta | 150 x 53 cm |
| Dobrável | Não |
| Medidas embalado (CxLxA) | 229 x 96 x 42 cm |
| Módulo multifuncional | Velocidade, distância, cronômetro, monitoramento cardíaco e calorias |
| Display | LCD |
| Programas de treinamento | 3 programas predefinidos 3 Programas customizáveis |
| Atalhos de velocidade | Sim |
| Atalhos de comando/inclinação | Sim |
| Monitoramento Cardíaco | Hand grip |
| Chave de segurança | Sim |
| Alinhamento de Lona | Manual |
| Lubrificação | Manual |
| Lubrificante Indicado | Silicone Líquido |
| Porta Objetos | Squeeze, livro e tablet |
| Rodas de Transporte | Sim |
| Garantia | Até 5 anos |
| Carregador de Celular | Sim - Indução no Painel |
| Acessórios | Porta squeeze/objetos Suporte revista/tablet |
| Categoria Produto | Esteira Ergométrica |
| Display | LCD Velocidade, Distância, Cronômetro, Monitoramento Cardíaco e Calorias |
| Quantidade De Programas | 3 programas predefinidos e 3 Programas customizáveis |
| Superfície de Corrida/Manta | 150 x 53 cm |
| Tipo de Treino | Cardio |
Enviado por